
如果你的生活已处于低谷,那就,大胆走,因为你怎样走都是在向上。今天给大家推荐的明星车型是---福龙马牌江淮国六12吨洒水车。

此款车型的外形尺寸为7950,8400X2500X2870(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为6760(kg),最高车速110,89(km/h)。
福龙马牌江淮国六12吨洒水车的底盘型号为HFC1180B90K1D6ZS,底盘轴距为3950,4500,5000,5200,5800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D45TCIF1 B4.0NS6B195 B4.5NS6B220,底盘承载力强,可靠耐用。
| 福龙马牌FLM5180GSSJQ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 福龙马牌FLM5180GSSJQ6型洒水车 | 外形尺寸: | 7950,8400X2500X2870(mm) |
| 底盘型号: | HFC1180B90K1D6ZS | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/17(°) |
| 额定质量: | 11045(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2050,1850/2050(mm) |
| 整备质量: | 6760(Kg) | 最高车速: | 110,89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1180B90K1D6ZS | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1915,1870(mm) |
| 轴距: | 3950,4500,5000,5200,5800(mm) | 后轮距: | 1800,1810(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9+7,9/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1915,18703 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| B4.0NS6B195 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 143/195 |
| B4.5NS6B220 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4500 | 162/221 |
| 专用功能说明: | |||
| 仅选用4500mm轴距;罐体外形长轴×短轴×长度(mm):2400×1450×4650,罐体有效容积:11.04立方米。该车有2种配置:A(标配)、B(选装自动水炮)。 各配置整车长度(mm)/前悬(mm)对应关系如下: 配置A:7950/1400;配置B: 8400/1850;侧防护及后部防护装置的材料材质:Q235B;连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×230;后部防护装置的离地高度480mm。可选装:1、后上喷雾;2、后下喷雾; 3、加宽平台;4、自制洗车枪;5、左右侧浇花装置; 6、后部作业指示灯;7、低压水路系统电控;8、自吸装置;9、气动切断阀;10、另一种轮罩外观。以上10种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计。随底盘选装限速装置,限速89km/h;该车装备有罐体,水泵,管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作用。ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | |||


我公司福龙马牌江淮国六12吨洒水车可批量生产,适合企业招标以及中大型客户的要求!
">
做梦的人很多,拥有梦想的人也很多,那么勇于将它付诸现实的呢?梦想与现实的距离只差一台纵昂牌东风国六15吨洒水车。

纵昂牌东风国六15吨洒水车整车外形尺寸10170X2550X3200,3300(mm),上户吨位为:14520,14455(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89(km/h)。
纵昂牌东风国六15吨洒水车的底盘型号为DFV1253GP6DJ,底盘轴距为4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D6.7NS6B320 B6.2NS6B230 YCS06245-60 D6.7NS6B260 YCS06270-60 YCS06245-60A YCK08300-60 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06290-61,底盘承载力强,可靠耐用。
| 纵昂牌CLT5251GSSFV6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 纵昂牌CLT5251GSSFV6型洒水车 | 外形尺寸: | 10170X2550X3200,3300(mm) |
| 底盘型号: | DFV1253GP6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 23/15(°) |
| 额定质量: | 14520,14455(Kg) | 前悬后悬: | 1440/3030(mm) |
| 整备质量: | 10350(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFV1253GP6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1940,1965,1980,2020,2040(mm) |
| 轴距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10,8/13,9/13 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1940,1965,1980,2020,20403 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/315 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221/301 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| YCS06290-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 213/290 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为水罐及喷洒装置;随底盘选装驾驶室,选装遮阳板上"东风商用车”字及不带遮阳板;罐体总容量:15.17立方米;罐体有效容积:14.45立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6900×2370×1360;侧后防护情况:侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460;ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。选装电瓶,油箱位置。选装挡泥板样式。选装后部箭头灯,选装后部弧形喷洒装置。选装高位花洒管道样式,选装自动球阀安装位置。后部作业灯仅在作业时开启,车辆行驶过程中不可开启. | |||


纵昂牌东风国六15吨洒水车售后无忧,用心做事!
">

































































